
Als Großstadt bezeichnet man jede Stadt, in der mindestens 100.000 Menschen leben. Deutschland hat aktuell 79 Großstädte. Mit dieser Übersicht habe ich mein Ziel besser im Blick, an alle 79 Orte zu reisen. |
Stadt | Einwohner | Besucht |
---|
01 | Berlin |
02 | Hamburg |
03 | München |
04 | Köln |
05 | Frankfurt am Main |
06 | Düsseldorf |
07 | Stuttgart |
08 | Leipzig |
09 | Dortmund |
10 | Bremen |
11 | Essen |
12 | Dresden |
13 | Nürnberg |
14 | Hannover |
15 | Duisburg |
16 | Wuppertal |
17 | Bochum |
18 | Bielefeld |
19 | Bonn |
20 | Mannheim |
21 | Karlsruhe |
22 | Münster |
23 | Augsburg |
24 | Wiesbaden |
25 | Mönchengladbach |
26 | Gelsenkirchen |
27 | Aachen |
28 | Braunschweig |
29 | Kiel |
30 | Chemnitz |
31 | Magdeburg |
32 | Freiburg im Breisgau |
33 | Krefeld |
34 | Halle/Saale |
35 | Mainz |
36 | Erfurt |
36 | Lübeck |
38 | Oberhausen |
39 | Rostock |
40 | Kassel |
41 | Hagen |
42 | Potsdam |
43 | Saarbrücken |
44 | Hamm |
45 | Oldenburg |
46 |
47 | Mülheim an der Ruhr |
48 | Leverkusen |
49 | Solingen |
50 | Osnabrück |
51 | Darmstadt |
52 | Paderborn |
53 | Herne |
54 | Heidelberg |
55 | Neuss |
56 | Regensburg |
57 | Ingolstadt |
58 | Pforzheim |
59 | Offenbach am Main |
60 | Würzburg |
61 | Fürth |
62 | Heilbronn |
63 | Wolfsburg |
64 | Ulm |
65 | Göttingen |
66 | Bottrop |
67 | Reutlingen |
68 | Bremerhaven |
69 | Recklinghausen |
70 | Erlangen |
71 | Remscheid |
72 | Koblenz |
73 | Bergisch Gladbach |
74 | Jena |
75 | Salzgitter |
76 | Trier |
77 | Siegen |
78 | Moers |
79 | Kaiserslautern |